KEJOHANAN CATUR MSSM 2011 LELAKI BAWAH 15 BERPASUKAN
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | WILAYAH PERSEKUTUAN | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 19.5 | 80.0 |
2 | 2 | SELANGOR | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 18.5 | 87.0 |
3 | 4 | JOHOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16.0 | 84.5 |
4 | 6 | PERAK | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14.0 | 80.5 |
5 | 11 | TERENGGANU | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14.0 | 61.0 |
6 | 1 | PULAU PINANG | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15.0 | 89.0 |
7 | 10 | SARAWAK | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12.5 | 71.5 |
8 | 7 | KELANTAN | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12.5 | 67.0 |
9 | 13 | NEGERI SEMBILAN | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10.5 | 82.0 |
10 | 9 | KEDAH | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10.0 | 67.0 |
11 | 5 | SABAH | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9.5 | 57.5 |
12 | 12 | MELAKA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 76.0 |
13 | 8 | PAHANG | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8.5 | 68.0 |
14 | 15 | WP LABUAN | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5.0 | 70.0 |
15 | 14 | PERLIS | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7.0 | 63.0 |
Annotation:
Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: points (game-points)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No comments:
Post a Comment